广州越能官方网站
扫一扫立即查看

参数项 | 典型值 | 说明 |
---|---|---|
微波频率 | 2450MHz±50Hz | 工业标准频段 |
功率范围 | 15-200kW | 分柜式(15-30kW)和隧道式(60-200kW) |
处理量 | 50-1500kg/h | 取决于机型和物料厚度 |
干燥温度 | 60-80℃ | 低温烘干保留营养成分 |
能耗比 | 0.6-1.2kWh/kg | 比传统热风干燥节能 30%-50% |
设备尺寸 | 柜式(2-5m 长) | 隧道式(8-20m 长) |
微波泄漏量 | ≤1mW/cm² | 国标≤5mW/cm² |
广州越能官方网站
扫一扫立即查看广州越能官方微信
扫一扫立即关注